En SODEIN Clínica Dental Roma, ubicada en Roma Norte, CDMX, puedes consultar precios dentales de referencia para distintos tratamientos. Esta lista ayuda a orientar al paciente antes de una valoración, aunque el costo final siempre debe confirmarse después de revisar cada caso.
Los costos pueden variar según el diagnóstico, la complejidad del tratamiento, los materiales requeridos, el estado de dientes y encías, y si el paciente cuenta con paquete de ahorro. Para recibir una orientación más precisa, lo recomendable es acudir a una valoración dental.
En esta página encontrarás costos de servicios como limpieza dental, resinas, blanqueamiento, endodoncia, coronas, prótesis, periodoncia, extracciones, cirugía de terceros molares e implantes dentales.
Solicita información por WhatsApp o registra tu cita en SODEIN para revisar tu caso.
Los siguientes precios dentales son de referencia y pueden cambiar de acuerdo con la valoración clínica. Algunos tratamientos pueden requerir estudios, procedimientos previos o materiales adicionales.
| Tratamiento dental | Precio normal | Precio paquete |
|---|---|---|
| Paquete Individual | $625.00 | — |
| Paquete Familiar (5 beneficiarios) | $1,967.00 | — |
| Consulta Profesional | $350.00 | Incluida |
| Mantenimiento Básico | $350.00 | Incluido |
| Limpieza General (Profilaxis) | $350.00 | Incluida |
| Aplicación de Flúor | $350.00 | Incluida |
| Sellador de Fosetas y Fisuras | $600.00 | $210.00 |
| Coronita Infantil | $2,580.00 | $903.00 |
| Mantenedor de Espacio Fijo | $2,350.00 | $823.00 |
| Mantenedor de Espacio Removible | $2,350.00 | $823.00 |
| Guarda Oclusal | $2,600.00 | $910.00 |
| Terapia Láser | $1,300.00 | Incluida |
| Medicamentos Protectores del Nervio | $430.00 | $151.00 |
| Obturación de Resina | $600.00 | $210.00 |
| Obturación de Cerómero | $600.00 | $210.00 |
| Carilla de Cerómero Directa | $6,000.00 | $2,100.00 |
| Blanqueamiento Convencional | $4,500.00 | $1,575.00 |
| Blanqueamiento con Láser | $5,200.00 | $1,820.00 |
| Radiografías intraorales | $150.00 | Incluidas |
| Endodoncia de dientes anteriores | $10,000.00 | $3,500.00 |
| Endodoncia de dientes posteriores | $11,200.00 | $3,920.00 |
| Pulpotomías infantiles | $2,900.00 | $1,015.00 |
| Corona Nano Grapheno | $8,600.00 | $3,010.00 |
| Corona Zirconia | $12,860.00 | $4,501.00 |
| Endopostes | $2,600.00 | $910.00 |
| Endopostes de Fibra de Vidrio | $4,200.00 | $1,470.00 |
| Provisionales de Resina | $300.00 | Incluidos |
| Incrustaciones de Cerómero | $4,200.00 | $1,470.00 |
| Prótesis Inmediatas | $35,000.00 | $12,250.00 |
| Prótesis Flexible Unilateral | $19,900.00 | $6,650.00 |
| Prótesis Flexible Bilateral | $35,000.00 | $12,250.00 |
| Prostodoncia Total c/u | $35,000.00 | $12,250.00 |
| Estudio y Diagnóstico Periodontal | $420.00 | Incluido |
| Curetajes cerrados por cuadrante | $2,260.00 | Incluidos |
| Curetajes abiertos por cuadrante | $4,200.00 | $1,470.00 |
| Pericoronitis | $4,400.00 | $1,540.00 |
| Frenilectomía | $6,900.00 | $2,415.00 |
| Guarda Gnatológico | $4,580.00 | $1,603.00 |
| Toma de muestra (biopsia de tejido blando) | $4,400.00 | $1,540.00 |
| Estudio Histopatológico | Consultar | Consultar |
| Extracciones Simples | $500.00 | Incluidas |
| Extracciones Complejas | $1,440.00 | $504.00 |
| Alargamiento de Corona | $2,580.00 | $903.00 |
| Cirugía de Terceros Molares | $6,290.00 | $2,202.00 |
| Diagnóstico Implantológico | $420.00 | Incluido |
| Implante de Titanio | $34,286.00 | $12,000.00 |
| Hueso y Membrana | $10,537.00 | $3,688.00 |
| Tornillos de Cicatrización | $2,386.00 | Incluidos |
| Aditamentos de Precisión para Implante | $12,858.00 | $4,500.00 |
| Elevación de Seno Maxilar | $48,980.00 | $17,143.00 |
Esta lista de precios dentales funciona como una guía inicial. Sin embargo, cada paciente puede necesitar un tratamiento distinto según su diagnóstico, antecedentes, estado de encías, piezas dentales afectadas y objetivos de rehabilitación.
Por ejemplo, un tratamiento de implantes dentales puede requerir diagnóstico implantológico, implante de titanio, aditamentos de precisión, tornillos de cicatrización o procedimientos complementarios como hueso y membrana. En otros casos, puede bastar con una resina, una limpieza dental o una corona.
En SODEIN puedes revisar información específica de varios tratamientos antes de agendar tu valoración. Estos enlaces internos ayudan a conocer mejor cada servicio:
El precio puede cambiar porque no todos los pacientes necesitan el mismo procedimiento. Una pieza dental puede requerir limpieza, reconstrucción, endodoncia, corona, extracción o rehabilitación con implante, dependiendo del daño y del diagnóstico.
La valoración permite revisar la boca, resolver dudas, explicar alternativas y confirmar qué tratamiento es más adecuado. Por eso, aunque la tabla muestra costos de referencia, el plan final debe indicarlo el odontólogo después de examinar al paciente.
Si buscas resinas dentales en CDMX, en SODEIN Clínica Dental Roma podemos revisar tu caso y explicarte si una resina es suficiente o si necesitas otra opción de restauración.
Nos encontramos en Av. Insurgentes Sur 216, 2do. piso, despacho 203, Cuauhtémoc, 06700, Ciudad de México. También puedes comunicarte al +52 55 5533 2146 o escribir a info@sodein.com.
Solicita información por WhatsApp o agenda tu valoración en SODEIN para conocer las opciones disponibles.
La consulta profesional tiene un precio de referencia de $350.00. En algunos paquetes puede aparecer como incluida. El costo final y las condiciones deben confirmarse directamente con SODEIN al momento de solicitar información o agendar una valoración.
El implante de titanio aparece con un precio normal de $34,286.00 y un precio de paquete de $12,000.00. Este precio es de referencia y puede variar si el caso requiere diagnóstico implantológico, hueso y membrana, aditamentos u otros procedimientos.
El precio depende del tipo de prótesis. Como referencia, la prótesis flexible unilateral aparece desde $6,650.00 con paquete, mientras que las prótesis inmediatas y flexibles bilaterales aparecen desde $12,250.00 con paquete.
La Corona Nano Grapheno aparece con precio de paquete de $3,010.00 y la Corona Zirconia con precio de paquete de $4,501.00. La opción adecuada depende del diagnóstico, materiales y necesidades del paciente.
Sí. Los precios publicados son de referencia. El costo final puede cambiar según el diagnóstico, la complejidad del caso, los materiales, estudios requeridos y tratamientos adicionales necesarios.
Servicios